1 | ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS | ALICE IN WONDERLAND | 48,537 | 48,537 | 151 (91) |
2 | AL FILO DE LA OSCURIDAD | EDGE OF DARKNESS | 6,101 | 98,830 | 114 (67) |
3 | AVATAR | AVATAR | 3,690 | 2,665,353 | 558 (184) |
1 | ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS | ALICE IN WONDERLAND | 48,537 | 48,537 | 151 (91) |
2 | AL FILO DE LA OSCURIDAD | EDGE OF DARKNESS | 6,101 | 98,830 | 114 (67) |
3 | AVATAR | AVATAR | 3,690 | 2,665,353 | 558 (184) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario