ThW | Title | ATT | SC (TH) | Avg GR/SC (GR/TH) | ATT to Date |
1 | AVATAR | 165,166 | 254 (100) | $12,478 ($31,695) | 165,166 |
2 | 2012 | 22,953 | 118 (89) | $3,203 ($4,246) | 899,608 |
3 | ACTIVIDAD PARANORMAL | 12,661 | 65 (56) | $3,436 ($3,988) | 232,931 |
4 | CENA DE AMIGOS | 5,775 | 14 (14) | $7,486 ($7,486) | 5,775 |
5 | AMANTE A DOMICILIO | 5,328 | 27 (27) | $3,655 ($3,655) | 5,328 |
6 | LOS FANTASMAS DE SCROOGE | 4,254 | 68 (60) | $999 ($1,133) | 378,957 |
7 | LUNA NUEVA | 3,829 | 45 (44) | $1,319 ($1,349) | 863,704 |
8 | ROSETTA | 3,423 | 8 (8) | $6,959 ($6,959) | 3,423 |
9 | PLANET 51 | 3,403 | 53 (51) | $966 ($1,004) | 175,753 |
11 | LOS AMANTES | 2,009 | 19 (18) | $1,687 ($1,781) | 81,833 |
3.1.10
"Avatar" en la Argentina: 165 mil espectadores en dos dias
Etiquetas:
Avatar,
Box Office,
Cine,
James Cameron,
taquilla
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario